Se souhlasem šermířského sdružení Zornhau – historische Fechtkunst e.V. vám přinášíme fotografie a data o originálních zbraních, které členové toho sdružení osobně nafotili, naměřili a navážili.
Originální informace naleznete na jejich stránce.
Tesák datovaný kolem roku 1530
Celkové rozměry tesáku
| Délka | 108 | cm |
| Šířka | 4,41 | cm |
| Hmotnost | 1,008 | kg |
| Těžiště | 14,8 | cm (od záštity) |
Čepel
| Délka | 810 | mm |
| Šířka u záštity | 44,1 | mm |
| Šířka v 1/3 | 37,2 | mm |
| Šířka ve 2/3 | 30,2 | mm |
| Šířka 20 mm od hrotu | 14 | mm |
| Tloušťka u záštity | 5,66 | mm |
| Tloušťka v 1/3 | 4 | mm |
| Tloušťka ve 2/3 | 3,7 | mm |
| Tloušťka 20 mm od hrotu | 1,85 | mm |
| Rikaso | mm | |
| žlábky | 1 | kus |
| délka | 500 | mm |
| hloubka | 0,6 | mm |
| šířka | 4,4 | mm |
Záštita
| Délka | 233 | mm |
| Tloušťka | 8,4 | mm |
| Výška | 8,3 | mm |
Jílec (řap)
| Délka | 181 | mm |
| Šířka | 25 - 29,5 | mm |
| Tloušťka | 16 - 19 | mm |
Hlavice
| Délka | 8,8 | mm |
| Šířka | 39 | mm |
| Tloušťka | 17,7 | mm |



